MetOne HHPC6+手持式顆粒計數器
MetOne HHPC6+ 是一款全功能的六通道手持式顆粒計數器,MET ONE HHPC 6+手持式顆粒計數器可廣泛用于高科技潔凈室生產中的多種作業環境,如半導體和平板顯示器的制造等。獨特的基座可方便電腦通過以太網或USB數據線獲取顆粒計數數據,同時能確保 HHPC 6+ 完全充電并隨時待命。
MetOne HHPC6+手持式顆粒計數器的優勢所在
潔凈室常規監測
便于讀數的高分辨率顯示屏是完全可以進行配置的,可以采用清晰的大字體顯示您感興趣的數據。
輕便,適用于難以訪問的 HEPA 過濾器泄露場合
MetOne HHPC6+手持式顆粒計數器的重量僅有1.5lbs,纖細的設計可以實現單手操作。是可以輕松解決微環境和工作站的 過濾器泄露問題的上乘方案。
潔凈室分級
可以快速檢查或驗證 ISO 5 級(FED STD 100級)或更高等級的潔凈室以及控制環境。
可視化的顆粒物監測趨勢
節約現場分析找出顆粒泄露點的時間
方便的數據下載
可以通過使用標準瀏覽器通過以太網將數據下載到Excel表格中
使用U盤——抓取數據
將U盤插入到 MET ONE HHPC+上,將您的顆粒計數數據直接傳輸到計算機上。
使用USB數據線與計算機直接連接
像數碼相機那樣插入,您的數據就會以Excel的格式顯示出來。
將您的 MET ONE HHPC+ 放在潔凈室的充電插座上
您的手持式監測儀就會充滿電,隨時供你使用。獨特的基座可以讓計算機通過以太網或USB數據線獲取顆粒計數器上的數據
MetOne HHPC6+手持式顆粒計數器技術參數
粒徑范圍 | 根據ISO 14644-1 (FS 209E) 行業標準,通道粒徑在 0.3um - 10um 之間 |
通道個數 | 6 |
重量 | 非常輕便,僅有1.5lbs,適用于舒適的手持式應用。 |
流速 | 2.83 lpm.符合 ISO 14644-1 5 級規范,1分鐘采集 0.3um 樣品 |
支持USB接口 | 通過USB數據線或U盤可以直接通過計算機獲取顆粒計數數據。無需設備驅動或軟件 |
以太網支持 | 通過常見網絡瀏覽器,如Windows IE,Safari和Firefox訪問顆粒數據 |
顯示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看直觀的圖標,從而方便導航 |
顯示配置 | 超大字體顯示,用戶可選擇通道的尺寸 |
顯示數據模式 | 傳統的表格式顆粒計數或趨勢圖,便于對顆粒計數進行存檔 |
機箱材質 | 高強度的聚碳酸酯ABS材質,非常耐用 |
尺寸 | 10.7" x 3.9" x 2.1",波狀形狀,便于進行單手操作 |
電池的使用壽命 | 典型的型號,通常會超過10小時*短連續運行5.5小時 |
數據存儲 | 可以存儲10,000個記錄以滿足大多數應用場合 |
計數效率 | 0.3 μm時為50%;當顆粒物 > 0.45 μm時,為100% (按 ISO 21501標準) |
零計數等級 | 1個/5分鐘(按JIS B9921標準) |
濃度限值 | 符合損失:4,000,000/ft3時,為10%(符合ISO21501標準) |
計數模式 | 原始計數值,N/ft3,N/m3,N/L,累計模式或差分模式 |
**性 | 管理員密碼控制(可選) |
UI 語言 | 英語和日語 |
警報 | 用戶自定義:計數 |
電池充電 | 3.5 小時 |
運行環境 | 50℉~104℉(10℃~40℃)/*高可達95%,無冷凝 |
存儲環境 | 14°F~122°F(-10°C~50°C)/*高可達98%,無冷凝 |
MetOne HHPC6+手持式顆粒計數器配置
部件編號 | 描述 |
230-300-1000 | 12 VDC 電源/ 充電器 |
VP212808 | 零計數過濾器 |
2089398 | 零計數過濾器適配器 |
460-400-0002 | 6英尺USB線纜 |
2089328-01 | 攜儀器箱組件,HHPC+ |
DOC026.97.80271 | 用戶手冊 |
MetOne HHPC6+手持式顆粒計數器選配件
部件編號 | 描述 |
460-400-0005 | 以太網電纜 |
2080732-15 | 高壓擴散器 0.1 CFM 與 HHPC+ 適配器 |