簡單介紹:
日本日置HIOKI 3660LAN電纜測試計
操作簡易
三個按鍵的操作就可實現簡便的檢查工作
大屏幕LCD顯示線路狀態
可同時顯示連線圖錯誤連接的結果,線路斷路和短路,并能檢測電纜長度,顯示線路斷路或短路的位置,提供準確詳細的線路狀態
基本參數
可測量電纜
UTP電纜:特征阻抗 100Ω,CAT 3,4,5,5e
可測量連接器
RJ-45連接器
測量項目
可使用9336線路
詳情介紹:
日本日置HIOKI 3660LAN電纜測試計
- 操作簡易
三個按鍵的操作就可實現簡便的檢查工作
- 大屏幕LCD顯示線路狀態
可同時顯示連線圖錯誤連接的結果,線路斷路和短路,并能檢測電纜長度,顯示線路斷路或短路的位置,提供準確詳細的線路狀態
基本參數 | |
可測量電纜 | UTP電纜:特征阻抗 100Ω,CAT 3,4,5,5e |
可測量連接器 | RJ-45連接器 |
測量項目 | 可使用9336線路圖終端檢查線路狀態錯誤情況: (線路圖) 開路,短路及其它連線錯誤(分開線路不能檢測) (線纜長度) 測量長度:2~300m 測量精度:±(15%rdg.+1m) 顯示分辨率:0.1m (方向) 使用9337方向終端可以辨別5路電纜 |
顯示 | LCD |
附加功能 | 省電模式:測量操作完成后進入省電模式,按TEST鍵,便可以從省電模式恢復到啟動狀態 電池檢查:電池快要耗完時會有電池顯示 |
適用標準 | **性:EN61010-1:1993+A2:1995 EMC:EN61326-1:1997+A1:1998 |
允許輸入 | 3.5V峰值(3660上RJ-45兩個探針之間) |
使用時外界環境 | 0~40°C,80%rh以下,不凝結 |
存儲溫度 | -10~50°C,80%rh以下,不凝結 |
供電電源 | LR6(AA)堿性電池×1 |
*大功率 | 1.6 VA |
運作時間 | 約250小時(每分鐘測量一次) |
體積與重量 | 約98W×160H×38Dmm,約290g |
測試 |
|
|
|
其他選件 |
|
|